Rimorchi per trasporto imbarcazioni
Rimorchi per scooter, kayak e imbarcazioni fino a 2700 kg. Dotati di fanaleria regolabile e 7 tipi di supporti sono in grado di trasportare imbarcazioni fino a 10 metri di lunghezza.
CATEGORIA: T.A.T.S.
PRODUTTORE:
IMPORTATORE: Allcar
![]()
![]() |
![]() |
| N300 | P750HB |
![]() |
| P900 |
![]() |
| P1315HA |
![]() |
| P2015HA |
![]() |
| P3525HT |
Di seguito elenco modelli con relative specifiche tecniche:
| MODELLO | Massa maxamm.[Kg] | Portata[Kg] | Misureimbarcazione[cm] | Misurerimorchio[cm] | Assi | Freni | Pneum. | IVAESCLUSA | IVAINCLUSA |
| N300 | 450 | 450 | 350x160 | 440x160x107 | 1 | NO | 135/80R12 | ||
| P750 | 750 | 500 | 500x180 | 590x178x137 | 1 | SI | 165/80R13 | ||
| P750HB | 750 | 525 | 500x180 | 590x180x137 | 1 | SI | 165/80R13 | ||
| P900 | 900 | 645 | 500x180 | 590x178x137 | 1 | SI | 165/80R13 | ||
| P1315HA | 1300 | 947 | 680x250 | 653x209x140 | 1 | SI | 175R14C | ||
| P1515HA | 1500 | 1132 | 680x250 | 653x213x140 | 1 | SI | 175R14C | ||
| P2015HA | 2000 | 1542 | 680x250 | 653x209x140 | 2 | SI | 185/70R13 | ||
| P3525HT | 3500 | 2755 | 1000x255 | 925x242x122 | 2 | SI | 195R14C |





